Vergelijk Vergoedingen
Acnebehandeling
Bij ernstige acne kan de basisverzekering uitkomst bieden, maar hiervoor is een doorverwijzing van een arts nodig. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor acnebehandelingen in het gezicht of de hals? Bekijk dan wat aanvullende verzekeringen u te bieden hebben. Info?
Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
Start 13,50 | Extra 32,50 | Uitgebreid 50,50 | Instap 8,42 | Start 13,42 | Extra 28,66 | Compleet 48,- | Gemak 31,35 | Compact 17,05 | Vitaal 41,56 | Startfit 8,86 | Benfit 22,01 | Optifit 45,43 | Topfit 72,- | Compact 9,75 | Standaard 27,50 | Uitgebreid 51,- | Ex. Uitgebreid 71,- | Jongeren 12,75 | |
Acnebehandeling | 150 | 250 | 350 | – | 200 | 200 | 200 | 230 | – | – | 150 | 200 | 300 | 400 | – | 150 | 150 | 150 | 125 |
Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland |
Allergeenvrije hoezen
Allergeenvrije hoezen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar enkele aanvullende verzekeringen bieden mogelijkheden. Ontdek wat ASR te bieden heeft.
Info?
Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | ||
Allergeenvrije hoezen | – | – | 100% | Geen vergoeding | ||||||||||||||||
Voorwaarden ASR | Voorwaarden |
Alternatieve geneeswijzen Info?
Categorie | ASR | Nationale Nederlanden | ONVZ | Stad Holland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start 12,00 | Extra | Uitgebreid | Instap | Start | Extra | Compleet | Gemak | Compact | Vitaal | Startfit | Benfit | Optifit | Topfit | Compact | Standaard | Uitgebreid | Ex. Uitgebreid | Jongeren | |
Alternatieve geneeswijzen | – | – | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Voorwaarden ASR | Voorwaarden Nationale Nederlanden | Voorwaarden ONVZ | Voorwaarden Stad Holland |